
Forklift Karşı Denge Wz Dizel Motor 2-4 Ton Kapasite
Forklift karşı ağırlığı
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
Karşı denge dizel Forklift oranı kaldırma 2-4 ton
| Modeli | BİRİM | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Teknik Özellikler | Güç ünitesi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |||||||||||
| Operatör Tipi | Sürücü koltuğu | ||||||||||||||||
| İletim Kutusu Tipi | Elektronik hidrolik şanzıman | ||||||||||||||||
| Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Lastik Tipi | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | Katı Lastik | ||||||||||||
| Lastik Numarası | Ön | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Arka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Lastik boyutu | Ön | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Arka | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Verim | Kaldırma Hızı | Yüklendi | mm / sn | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Yüksüz | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| İndirme Hızı | Yüklendi | mm / sn | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Yüksüz | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Seyahat Hızı | Yüklendi | km / s | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Yüksüz | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Maksimum Derecelendirilebilirlik (Yüklü) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max.Drawbar Çekişi (Yüklü) | kilogram | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Direk Eğme Açısı (Fwd / Bwd) | derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Dönüş Yarıçapı | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Boyutlar | Toplam Uzunluk (çatallı) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Genel Genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Baş Üstü Koruma Yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Çatal Boyutu (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Direk Yüksekliği (Çatal indirilmiş) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Pil (Voltaj / Kapasite) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Kamyon Ağırlığı | kilogram | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Motor | Marka | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Modeli | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Anma gücü | kw / rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Puanlanmıs tork | nm / rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Yer değiştirme | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Popüler Etiketler: forklift karşı denge wz dizel motor 2-4 ton kapasite, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek









