
45 Taş Blok Taşıma için Ton Forklfit
{0}} tonluk yükleme kapasiteli forklift. mermer blok veya Granit taş işleme gibi ağır nesnelerin taşınması veya kaldırılmasında kullanılır
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
| 参数 表 0010010 nbsp; Teknik parametre | |||
| 项目 Öğe | 项目 内容 0010010 nbsp; Açıkl. | 单位 Birim | 型号 Model |
| HNF-450 | |||
| 特性 Özellikler | 起 重量 / 载荷 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Nominal Yük | Q(t) | 45 |
| 载荷 中心 距 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Yükleme Merkezi | C (mm) | 1200 | |
| 轴距 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Dingil açıklığı | y (mm) | 5500 | |
| 重量 Ağırlık | 自重 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Ağırlık | kilogram | 53000 |
| 车轮 底盘 Şasi | 轮胎 规格: 前 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Lastik Özellikleri: Ön | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格: 后 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Lastik Özellikleri: Arka | 18. 00-25-40PR | ||
| -, 数量 前 / 后 (X- 驱动轮) Lastikler Adet, ön / arka (X-tahrik 0010010 nbsp; tekerlekler) | 4\2 | ||
| 轮距: 前 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Tekerlek sırtı: Ön | b 10 (mm) | 3030 | |
| 轮距: 后 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Tekerlek 0010010 nbsp; sırt: Arka | b 11 (mm) | 2786 | |
| 基本 尺寸 Boyut | 门 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 Direk / taşıyıcı 0010010 nbsp; eğim açısı (ön / arka) | Derece (°) | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0 }} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp; Direk yüksekliği (çatal 0010010 nbsp; indirme) | h 1 (mm) | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Direk kaldırma yüksekliği | h 3 (mm) | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Maks. Kaldırma yüksekliği | h 4 (mm) | 6560 | |
| 护 顶 架 高度 (驾驶室 高度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Baş koruyucusuna yükseklik (kabine kadar yükseklik) | h 6 (mm) | 3900 | |
| 总长 (含 货 叉 长度) 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Toplam yükseklik ( 0010010 nbsp; çatallarla) | l 1 (mm) | 10400 | |
| {叉 垂直 前 表面 至 车辆 后端 front Ön 0010010 nbsp'ye kadar dikey yüzey aracın arka ucu | l 2 (mm) | 8000 | |
| 总 宽 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp; Toplam genişlik | b 1 / b 2 (mm) | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp; Çatal boyutu | s / e (mm) | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Çatal taşıyıcı genişliği | b 3 (mm) | 3400 | |
| 门 架 下 最小 离 地 间隙 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;满载 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Mast min zemin 0010010 nbsp; boşluk (yük ile) | m, 1 (mm) | 300 | |
| B 中心 ground 离 地 间隙 满载 Dingil mesafesi merkezi min. Zemin 0010010 nbsp; boşluk (yük ile) | m, 2 (mm) | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Min. Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 8000 | |
| 运行 速度 (满载 / 无 载) 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Sürüş hızı (yüklü / yüksüz 0010010 nbsp; yük) | km / s | 22/25 | |
| 功能 参数 Performans | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Max.lifting 0010010 nbsp; hız (yük ile / yüksüz) | mm / s | 200/250 |
| Azaltma hızı ( 0010010 nbsp ile; yük / yük olmadan) | mm / s | 300 | |
| 牵引力 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Çekiş | N | 250000 | |
| Gradeablity (yük ile / yüksüz) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Sürüş freni | 湿式多片式 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Yağ soğutmalı çoklu ıslak disk | ||
| 内燃机 Motor | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0 }} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Motor 0010010 nbsp; marka modeli | 一 一 İsteğe bağlı | 潍柴 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Weichai motoru |
| WP 12 G 340 (250 kW 国 III) | |||
| Two 二 İsteğe bağlı iki | 西安 康明斯 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Xi 0010010 # 39; bir Cummins | ||
| QSM11 250kW | |||
| No. 数目 Silindir No. | 6 | ||
| 其他 Diğerleri | 变速箱 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Bulaşma | 液力变矩器 0010010 nbsp 0010010 nbsp; Tork konvertörü | |
| 属 具 工作 压力 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp çalışan ekler; Basınç 0010010 nbsp; | bar | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0 }} nbsp 0010010 nbsp; Yağ miktarı kullanılan ataşmanlar | l / dk | ||
Popüler Etiketler: 45 ton taş blok taşıma için forklfit, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










