
Forklift 3 Ton Konteyner Girilebilir


Modeli | FD30 | Birim | ||||||
Performans | Yük kapasitesi | Kg | 3000 | |||||
Yük merkezi | Mm | 500 | ||||||
Maksimum çatal yüksekliği | Mm | 3000 | ||||||
Kaldırma hızı(wz/wo yük) | mm/s | 450/500 | ||||||
Direk eğim açısı (ileri/geri) | º | 6/12 | ||||||
Max. Seyahat hızı (tam yük/yüksüz) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Dönüş yarıçapı(dış) | Mm | 2140 | ||||||
Kalite yeteneği (wz/wo yükü) | % | 18/20 | ||||||
Boyut | Toplam uzunluk (wz/wo çatal) | Mm | 2705/1710 | |||||
Çatal boyutu (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Toplam genişlik | Mm | 1225 | ||||||
Çatal yayılımı (dış) | Mm | 250-1090 | ||||||
Genel yükseklik | direk alçak | Mm | 2075 | |||||
havai koruma | Mm | 2140 | ||||||
Dingil | Mm | 1700 | ||||||
Yerden yükseklik (wz yükü) | dingil mesafesi merkezi | Mm | 135 | |||||
direk alçaltılmış nokta | Mm | 120 | ||||||
Ağırlık | Toplam ağırlık | Kg | 4380 | |||||
Lastik
| Lastik numaraları ve boyutu Ön | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Lastik numaraları ve boyutu Arka | 6.50-10.10PR arası | |||||||
Tekerlek sırt | Ön | Mm | 1000 | |||||
Arka | Mm | 970 | ||||||
Fren | Hizmet | Hidrolik ayak pedalı | ||||||
Otopark | Mekanik el kolu | |||||||
Iletim | Güç kaydırma | İleri 1/ Ters 1 | ||||||
Manuel vites değiştirme | İleri 2/ Ters 2 | |||||||
Motoru | Seçenek1. | Üretici / Model | ısuzu | C240 | ||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Seçenek2. | Üretici / Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Seçenek3. | Üretici / Model | ısuzu | 4JG2 | |||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Modeli | FD30 | Birim | ||||||
Performans | Yük kapasitesi | Kg | 3000 | |||||
Yük merkezi | Mm | 500 | ||||||
Maksimum çatal yüksekliği | Mm | 3000 | ||||||
Kaldırma hızı(wz/wo yük) | mm/s | 450/500 | ||||||
Direk eğim açısı (ileri/geri) | º | 6/12 | ||||||
Max. Seyahat hızı (tam yük/yüksüz) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Dönüş yarıçapı(dış) | Mm | 2140 | ||||||
Kalite yeteneği (wz/wo yükü) | % | 18/20 | ||||||
Boyut | Toplam uzunluk (wz/wo çatal) | Mm | 2705/1710 | |||||
Çatal boyutu (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Toplam genişlik | Mm | 1225 | ||||||
Çatal yayılımı (dış) | Mm | 250-1090 | ||||||
Genel yükseklik | direk alçak | Mm | 2075 | |||||
havai koruma | Mm | 2140 | ||||||
Dingil | Mm | 1700 | ||||||
Yerden yükseklik (wz yükü) | dingil mesafesi merkezi | Mm | 135 | |||||
direk alçaltılmış nokta | Mm | 120 | ||||||
Ağırlık | Toplam ağırlık | Kg | 4380 | |||||
Lastik
| Lastik numaraları ve boyutu Ön | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Lastik numaraları ve boyutu Arka | 6.50-10.10PR arası | |||||||
Tekerlek sırt | Ön | Mm | 1000 | |||||
Arka | Mm | 970 | ||||||
Fren | Hizmet | Hidrolik ayak pedalı | ||||||
Otopark | Mekanik el kolu | |||||||
Iletim | Güç kaydırma | İleri 1/ Ters 1 | ||||||
Manuel vites değiştirme | İleri 2/ Ters 2 | |||||||
Motoru | Seçenek1. | Üretici / Model | ısuzu | C240 | ||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Seçenek2. | Üretici / Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Seçenek3. | Üretici / Model | ısuzu | 4JG2 | |||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Popüler Etiketler: forklift 3 ton konteyner girilebilir, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










