
CoUNTER Balance Forklift kamyon 7 ton kapasiteli, dizel motor
Modeli | FD70T | |||||||
Performans | Yük kapasitesi | Kg | 7000 | |||||
Yük merkezi | Mm | 600 | ||||||
Maksimum çatal yüksekliği | Mm | 3000 | ||||||
Kaldırma hızı(wz/wo yük) | mm/s | 450/550 | ||||||
Direk eğim açısı (ileri/geri) | º | 6/12 | ||||||
Max. Seyahat hızı (tam yük/yüksüz) | kmh | 26/30 | ||||||
Dönüş yarıçapı(dış) | Mm | 3360 | ||||||
Kalite yeteneği (wz/wo yükü) | % | 33/19 | ||||||
Boyut | Toplam uzunluk (wz/wo çatal) | Mm | 5390/3590 | |||||
Çatal boyutu (L*W*T) | Mm | 1200*150*65 | ||||||
Toplam genişlik | Mm | 1995 | ||||||
Genel yükseklik | direk alçak | Mm | 2500 | |||||
havai koruma | Mm | 2250 | ||||||
Dingil | Mm | 2250 | ||||||
Yerden yükseklik (wz yükü) | dingil mesafesi merkezi | Mm | 230 | |||||
direk alçaltılmış nokta | Mm | 190 | ||||||
Ağırlık | Toplam ağırlık | Kg | 9450 | |||||
Lastik
| Lastik numaraları ve boyutu Ön | 4X8.25*15*14PR | ||||||
Lastik numaraları ve boyutu Arka | 2X8.25*15*14PR | |||||||
Tekerlek sırt | Ön | Mm | 1470 | |||||
Arka | Mm | 1400 | ||||||
Fren | Hizmet | Hidrolik kelepçe disk fren izerindehava | ||||||
Otopark | Mekanik el kolu | |||||||
Iletim | Türü | Güç kaydırma | ||||||
Hız sayısı | İleri2/Ters1 | |||||||
Motoru | Seçenek1. | Üretici / Model | ısuzu | 6BG1 | ||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 82.3/2000 | ||||||
Seçenek2. | Üretici / Model | Mitsubishi | S6S-T | |||||
Nominal güç/döndürme hızı | kw/r.pm | 67.6/2300 | ||||||
Popüler Etiketler: forklift kamyon 7 ton, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










