Konteyner Boyutları
| Dış Uzunluk | Dış Yükseklik | Dış Genişlik | İç Uzunluk | İç Yükseklik | İç Genişlik | Kapı Genişliği | Kapı Yüksekliği | Kübaj | Maksimum Brüt Ağırlık | Dara ağırlığı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ft Konteyner Ölçüleri | 2,44 m 8 fit | 2,26 m 7 ft 6 inç | 2,26 m 7 fit | 2,29 m 7 ft 6 inç | 2,06 m 6 fit 6 inç | 2,11 m 6 ft 11 inç | 2,10 m 6 ft 11 inç | 1,95 m 6 ft 5 inç | 9.95m3351cf | 6,000kg 13.227 libre | 950kg 2.094 lb |
| 10ft Konteyner Ölçüleri | 2,99 m 10 fit | 2,59 m 8 fit 6 inç | 2,44 m 8 fit | 2,84 m 9 fit 4 inç | 2,39 m 7 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 15.95m3563cf | 10,000kg 22.046 libre | 1,000kg 2.204 libre |
| 20ft Konteyner Ölçüleri | 6,06m 20ft | 2,60 m 8 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 5,9 m 19 fit 4 inç | 2,39 m 7 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 33.2m31,172cf | 30.480kg 67.196 libre | 2,000kg 4.409 libre |
| 40ft Konteyner Ölçüleri | 12,2 m 40 fit | 2,60 m 8 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 12,03 m 39 fit 5 inç | 2,39 m 7 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 67.6m32.387 cf | 30.480kg 67.196 libre | 3.470kg 7.650 pound |
| 20ft Tünel Ölçüleri | 6,06m 20ft | 2,60 m 8 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 5,84 m 19 fit 1 inç | 2,39 m 7 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 32.8m31,158cf | 30.480kg 67.196 libre | 2.180kg 4.806 libre |
| 20ft Açık Taraflı Boyutlar | 6,06m 20ft | 2,60 m 8 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 5,9 m 19 fit 4 inç | 2,30 m 7 fit 6 inç | 2,29 m 7 ft 6 inç | 2,22 m 7 ft 3 inç | 2,19 m 7 ft 3 inç | 31m31.094cf | 30.480kg 67.196 pound | 3.170 kg 6.988 lb |
| 40ft Yüksek Küp Boyutları | 12,2 m 40 fit | 2,90 m 9 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 12,03 m 39 fit 5 inç | 2,69 m 8 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 8 inç | 2,58 m 8 fit 6 inç | 76.4m32.698 cf | 30.480kg 67.196 libre | 3.660kg 8.068 pound |
| 20ft Üstü Açık Boyutlar | 6,06m 20ft | 2,90 m 9 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 5,96 m 19 fit 4 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 33m31,165cf | 30.480kg 67.196 libre | 3,000kg 6.613 libre |
| 40ft Üstü Açık Boyutlar | 12,2 m 40 fit | 2,60 m 8 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 12,03 m 39 fit 5 inç | 2,39 m 7 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 66.8m32,358cf | 32.500kg 71.650 libre | 4.050kg 8.928 pound |
| 40ft Tünel Ölçüleri | 12,2 m 40 fit | 2,60 m 8 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 11,98 m 39 fit 4 inç | 2,39 m 7 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 67.4m3381cf | 30.480kg 67.196 libre | 3.680kg 8.113 pound |
| 40ft Yüksek Küp Açık Kenar Boyutları | 12,2 m 40 fit | 2,90 m 9 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 12,03 m 39 fit 5 inç | 2,46 m 8 ft 1 inç | 2,28 m 7 fit 6 inç | 2,22 m 7 ft 3 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 67.72m32,391 cf | 24,000kg 52.910b | 5.920kg 13.051 lb |
| 20ft Yüksek Küp Boyutları | 6,06m 20ft | 2,90 m 9 ft 6 inç | 2,44 m 8 fit | 5,96 m 19 fit 4 inç | 2,69 m 8 ft 10 inç | 2,35 m 7 ft 9 inç | 2,34 m 7 fit 9 inç | 2,58 m 8 fit 6 inç | 37.4m31.320 cf | 30.480kg 67.196 libre | 2.100kg 4.629 libre |
Kimyasal Saklama Kabı Boyutları & Teknik Bilgiler
| Maksimum kapasite | En Büyük Paket | Statik Yük | Maksimum Paket Kapasitesi | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Birim Hacmi | 3,100L | 210L | 3.100kg | 500L |
| 10ft Birim Hacmi | 4,500L | 210L | 4.500kg | 800L |
| 20ft Birim Hacmi | 10,900L | 210L | 10.900kg | 2250L |
| Dara ağırlığı | Gemi ağırlığı | Yük Ağırlığı | Maksimum Brüt Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Birim Ağırlığı | 1.350kg | 2.330kg | 1.980kg | 3.330kg |
| 10ft Birim Ağırlığı | 1.510kg | 3.840kg | 3.330kg | 4.840kg |
| 20ft Birim Ağırlığı | 2.850kg | 7.510kg | 6.660kg | 9.510kg |
| Dış Yükseklik | Dış Genişlik | Dış Derinlik | İç Uzunluk | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Ayakta Yükseklik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ft Ünite Boyutları | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10ft Ünite Boyutları | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20ft Birim Boyutları | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




