Sep 16, 2022 Mesaj bırakın

Konteyner Boyutları

Konteyner Boyutları

  Dış Uzunluk Dış Yükseklik Dış Genişlik İç Uzunluk İç Yükseklik İç Genişlik Kapı Genişliği Kapı Yüksekliği Kübik Kapasite Maksimum Brüt Ağırlık Dara Ağırlığı
8ft Konteyner Boyutları 2,44 m 8 ft 2,26 m 7 ft 6 inç 2,26 m 7 ft 2,29 m 7 ft 6 inç 2,06 m 6 ft 6 inç 2,11 m 6 ft 11 inç 2,10 m 6 ft 11 inç 1,95 m 6 ft 5 inç 9.95m3351cf 6.000kg 13.227lbs 950kg 2,094lbs
10ft Konteyner Boyutları 2,99 m 10 ft 2,59 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 2,84 m 9 ft 4 inç 2,39 m 7 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 15.95m3563cf 10.000kg 22.046lbs 1.000kg 2.204lbs
20ft Konteyner Boyutları 6,06 m 20 ft 2,60 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 5,9 m 19 ft 4 inç 2,39 m 7 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 33.2m31.172cf 30,480kg 67,196lbs 2.000kg 4.409lbs
40ft Konteyner Boyutları 12,2 m 40 ft 2,60 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 12,03 m 39 ft 5 inç 2,39 m 7 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 67.6m32,387cf 30,480kg 67,196lbs 3,470kg 7,650lbs
20ft Tünel Boyutları 6,06 m 20 ft 2,60 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 5,84 m 19 ft 1 inç 2,39 m 7 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 32.8m31.158cf 30,480kg 67,196lbs 2,180kg 4,806lbs
20 ft Açık-yan Boyutlar 6,06 m 20 ft 2,60 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 5,9 m 19 ft 4 inç 2,30 m 7 ft 6 inç 2,29 m 7 ft 6 inç 2,22 m 7 ft 3 inç 2,19 m 7 ft 3 inç 31m31.094cf 30,480kg 67,196lb 3,170kg 6,988lbs
40ft Yüksek Küp Boyutları 12,2 m 40 ft 2,90 m 9 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 12,03 m 39 ft 5 inç 2,69 m 8 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 8 inç 2,58 m 8 ft 6 inç 76.4m32,698cf 30,480kg 67,196lbs 3,660kg 8,068lbs
20 ft Açık-Üst Boyutlar 6,06 m 20 ft 2,90 m 9 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 5,96 m 19 ft 4 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 33m31.165cf 30,480kg 67,196lbs 3.000kg 6.613lbs
40 ft Açık-Üst Boyutlar 12,2 m 40 ft 2,60 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 12,03 m 39 ft 5 inç 2,39 m 7 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 66.8m32,358cf 32.500kg 71.650lbs 4.050kg 8.928lbs
40ft Tünel Boyutları 12,2 m 40 ft 2,60 m 8 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 11,98 m 39 ft 4 inç 2,39 m 7 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 67.4m3381cf 30,480kg 67,196lbs 3,680kg 8,113lbs
40ft Yüksek Küp Açık Taraflı Boyutlar 12,2 m 40 ft 2,90 m 9 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 12,03 m 39 ft 5 inç 2,46 m 8 ft 1 inç 2,28 m 7 ft 6 inç 2,22 m 7 ft 3 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 67.72m32,391cf 24.000 kg 52.910 milyar 5.920kg 13.051lbs
20ft Yüksek Küp Boyutları 6,06 m 20 ft 2,90 m 9 ft 6 inç 2,44 m 8 ft 5,96 m 19 ft 4 inç 2,69 m 8 ft 10 inç 2,35 m 7 ft 9 inç 2,34 m 7 ft 9 inç 2,58 m 8 ft 6 inç 37.4m31.320cf 30,480kg 67,196lbs 2.100kg 4.629lbs
 
PDF icon Yazdırılabilir PDF Sürümünü İndirin

Kimyasal Saklama Kabı Boyutları ve Teknik Bilgiler

Birimleri Depolama
  Maksimum Kapasite En Büyük Paket Statik Yük Maksimum Paket Kapasitesi
8ft Birim Hacmi 3,100L 210L 3.100 kg 500L
10ft Birim Hacmi 4,500L 210L 4.500 kg 800L
20ft Birim Hacmi 10,900L 210L 10.900 kg 2250L
 
  Dara Ağırlığı Gemi Ağırlığı Yük Ağırlığı Maksimum Brüt Ağırlık
Nakliye Ağırlığı
8ft Birim Ağırlığı 1.350 kg 2.330 kg 1.980 kg 3.330 kg
10ft Birim Ağırlığı 1.510 kg 3.840 kg 3.330 kg 4.840 kg
20ft Birim Ağırlığı 2.850 kg 7.510 kg 6.660 kg 9.510 kg
 
  Dış Yükseklik Dış Genişlik Dış Derinlik İç Uzunluk Kapı Yüksekliği Kapı Genişliği Ayakta Yükseklik
Boyutlar
8ft Ünite Boyutları 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
10ft Birim Boyutları 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
20ft Ünite Boyutları 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
               

 

Soruşturma göndermek

whatsapp

Telefon

E-posta

Sorgulama