Madencilik Lastik Taşıyıcı Teleskopik Yükleyiciler Lastikler Kelepçe
SOCMA madencilik lastiği işleyicisi teleskopik yükleyiciler
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
SOCMA madencilik lastiği işleyicisi teleskopik yükleyiciler lastik kelepçesi, madencilik lastiği tutucusu teleskopik yükleyiciler lastik kelepçesi, ORE kartları lastik işleyicisi, SOCMA madencilik, petrol ve gaz endüstrilerindeki profesyoneller için çok çeşitli lastik kelepçeleri tedarik etmektedir. Bir insan bileği kadar çevik olan bu aksesuarlar, çalışma sahalarınızda her türden lastiği kolayca kullanmanıza olanak tanır.


SOCMA 4T telehandler Teknik Verileri:
Öğe | Veri | HNT40-4 | |
|---|---|---|---|
Anma yük kaldırma kapasitesi | kilogram | 4000 | |
Yük merkezi mesafesi (lastiğin yazı tipi kenarı ile yük merkezi arasında) | mm | 500 | |
Maks. Alan sayısı ana kancanın kaldırma yüksekliği (ana kanca ile zemin arasında) | mm | 6200 | |
Maks. Alan sayısı ana kancanın yatay erişimi (lastiğin ön kenarı ile ana kanca arasında) | mm | 3350 | |
Maks. Alan sayısı seyahat hızı | kw / h | 30 | |
Min. yerden yükseklik | mm | 350 | |
Min. dönüş yarıçapı | mm | 7250 | |
Derecelendirilebilirlik | % | 30 | |
Devrilme açısı (yukarı / aşağı) | ° | 15/25 | |
Tekerlek sırtı | mm | 1900 | |
Tekerlek tabanı | mm | 2520 | |
Ölü ağırlık | kilogram | 8960 | |
Toplam büyüklük | H | mm | 2485 |
W | mm | 2390 | |
L | mm | 5730 | |
Kabinin iç genişliği | mm | 740 | |
Bumun uzunluğu | mm | 3250 | |
Motor | Modeli | DF Cummins | 4BT3.9-C80ii |
Anma gücü | kw | 60 | |
Anma hızı | r / dak | 2000 | |
Yer değiştirme | L | 3.9 | |
Tekerlek | Ön | 16/70-24 | |
Arka | 10.00-20-16 | ||
SOCMA 4T TELEHANDLER




Popüler Etiketler: madencilik lastiği işleyicisi teleskopik yükleyiciler lastik kelepçesi, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek












